The bus timetable for Charkhi Dadri Bus Stand in a table format. Here is the timetable:
Destination | Departure Time |
---|---|
Ajmer | 8:30, 9:40 |
Alwar | 7:30, 10:25 |
Bahadugarh | 4:00, 5:00, 6:00, 7:00 |
Chandigarh | 4:20, 4:40, 5:10, 8:50, 9:20, 12:10, 13:10, 20:30, 21:00, 21:45 |
Delhi | 4:00, 5:00, 6:00, 6:45, 7:40, 8:10, 8:40, 9:20, 9:40, 10:20, 10:40, 12:50, 1:30, 2:00, 3:00 |
Gurugram | 6:10, 6:30, 7:30, 8:30 |
Haridwar | 7:30, 11:15 |
Jhunjhnu | 6:30, 12:30, 7:00 |
Kalka | 9:50, 11:40 |
Kanina | After every 30-60 minutes from 6:50AM – 7:30PM |
KhatuShyamJi | 10:30 |
Kosli | 6:40, 8:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 17:30 |
Loharu | 5:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:20, 8:50, 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00, 1:00, 1:40, 2:20, 3:00, 3:30, 4:00, 4:40, 5:15, 6:00, 7:40 |
Pilani | 11:00 |
Pushkar | 9:30 |
Narnaul | After every 30 minutes whole day. |
Jaipur | 5:30, 7:10, 8:10, 8:50, 11:30, 1:30, 2:50 |
Satnali | After every 30-60 minutes from 6:30AM – 7:30PM |
Haryana Roadways Information | Links |
---|---|
Haryana Roadways Enquiry Number | Enquiry Number |
Haryana Roadways Ticket Booking | E Booking |
Haryana Roadways Bus Passes | Bus Passes |
Haryana Roadways Email IDs | Email IDs |
Haryana Roadways Fare Structure / Calculator | Fare Structure |
Haryana Roadways Free And Concessional Travelling | Travelling |
Please note that the information provided is subject to change. It is recommended that you confirm the information from the bus stand before traveling 1.